
Bild: Sebastian Asmus
Näher dran – Matthias Zuber (rechts) und sein Kollege Mike Friedrich bei einem Dreh in der Kinderkrebsklinik Ulm.
Videojournalismus
Das verdient ein Videojournalist
VJs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
|
| Aufschlag für eigenes Equipment? | Gibt es Produktionen mit Zweierteams? | |
|---|---|---|---|---|
BR | ähnlich wie bei Reportern in einem konventionellen TV-Team | 150 Euro fürs Drehen; 30 Euro pro Schnittminute | 50 Euro für Schnitt am eigenen Rechner | künftig ja (VJ-Reporter + |
HR | Tagessatz (für aktuelle Formate) oder Beitragspauschale (gemessen am Aufwand) | plus 20 %; plus 40 % (Dreh und Schnitt) | Sender stellt Equipment; kein Extrahonorar für das Arbeiten mit eigenem Equipment | ja, jeder bekommt 60 % des Honorarsatzes |
MDR | Tagessatz, tarifgebunden (je nach vier, sechs oder acht Arbeitsstunden) | keine Angabe | Aufschlag für eigenes Equipment nach Absprache | ja, nur in Ausnahmefällen, dann sind Tages- und Halbtagessätze möglich |
NDR | Basishonorar, von Redaktion zu Redaktion unterschiedlich, nicht tariflich festgelegt | plus 50 %, mindestens 75 Euro; plus 50 %, mindestens 75 Euro; (beides auf Basishonorar) | Sender stellt Equipment; kein Extrahonorar für das Arbeiten mit eigenem Equipment | nein |
Radio Bremen | pro Stück wird ein Preis gezahlt (in der Aktualität), der sich nach Länge des Beitrags bemisst | plus 25 %; plus 25 % (beides auf den Stückpreis) | Sender stellt Equipment; für das Arbeiten mit eigenem Equipment gibt es Sondervereinbarungen | ja, keine Auswirkung auf das Honorar, da Zweiter als Tonassistent entlohnt wird |
RBB | Honorar wird mit der jeweiligen Redaktion ausgehandelt | plus 20 % (jeweils für Dreh und Schnitt) | Aufschlag für eigenes Equipment möglich | ja, jeder VJ erhält seinen eigenen Tagessatz |
SR | nach Beitragslänge gestaffelte fixe Zuschläge | Aufschlag fürs Drehen, kein Aufschlag fürs Schneiden; VJ-Schnitt in einer Pilotphase, in der nur bei Qualifizierungs-maßnahmen selbst geschnitten wird | Aufschlag für eigenes Equipment nach Beitragslänge gestaffelt und nach Absprache möglich | nur in Ausnahmefällen, und dann sind auch Dreier- oder Viererteams möglich. Jeder erhält das Honorar für den erbrachten Anteil |
SWR | 263 Euro Tagessatz, bei sehr hohem Aufwand bis zu 307 Euro Tagessatz | keine Angabe | Sender stellt Equipment; kein Extrahonorar für das Arbeiten mit eigenem Equipment | nein |
WDR | prozentualer Aufschlag je nach Aufwand und Qualität; Honorar orientiert sich bei den Lokalzeiten an den dafür ausgehandelten Sätzen im aktuellen Honorarrahmen | Aufschlag für Eigendreh | Aufschlag für eigenes Equipment möglich, je nach Aufwand | nein |
Deutsche Welle | 317 Euro Tagessatz (20 % mehr als Autorenhonorar) | keine Angabe | VJ kann als Producer mit fertigem Material auftreten, dann wird die Minute in der Regel mit 500 Euro vergütet | ja, jeder bekommt seinen eigenen Tagessatz |
ZDF | keine Angabe | keine Angabe | Sender stellt Equipment | ja, k. A. zum Honorar |
Konventionelles Team (ohne Fahrer)
| | | |
|---|---|---|---|
Autor/Redakteur | 3 | 320 Euro | 960 Euro |
Kameramann | 2 | 300 Euro | 600 Euro |
Assi/Ton | 2 | 200 Euro | 400 Euro |
Cutter | 1 | 250 Euro | 250 Euro |
Kamera-Equipment | 2 | 350 Euro | 700 Euro |
Miete Schnittraum | 1 | 350 Euro | 350 Euro |
gesamt | 3.460 Euro |
Videojournalist
| | | |
|---|---|---|---|
VJ | 3 | 420 Euro | 1.260 Euro |
Kamera-Equipment | 2 | 200 Euro | 400 Euro |
Miete Schnittcomputer | 3 | 80 Euro | 240 Euro |
Ausspielung | 1 | 150 Euro | 150 Euro |
gesamt | 2.050 Euro |
Zweier-VJ-Team
| | | |
|---|---|---|---|
2 x VJ | 4 | 420 Euro | 1.680 Euro |
Kamera-Equipment | 2 | 200 Euro | 400 Euro |
Miete Schnittcomputer | 2 | 80 Euro | 160 Euro |
Ausspielung | 1 | 150 Euro | 150 Euro |
gesamt | 2.390 Euro |
Aktuelle Kommentare zu dieser Übersicht
24.11.2010 17:21
Die Info bei Deutsche Welle tv, man könne "als Producer" auftreten und € 500,00/Minute abrechnen, stimmt aus meiner Erfahrung heraus nicht. Dort bleibt es ausschließlich bei den VJ-Tagessätzen.
26.10.2010 18:49
Danke, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Es gehört in der Tat zu den Ungereimtheiten der öffentlich-rechtlichen Fernsehrealität, dass die Redaktionen zwar lautstark über knappe Budgets klagen, die kostengünstige Produktionsform "VeeJay" aber nur mit spitzen Fingern anfassen. Üblicherweise werden dafür Qualitätsgründe angeführt – doch das sind offenkundig vorgeschobene Argumente. Es gibt zahllose Beispiele für erfolgreichen und qualitativ exzellenten Videojournalismus in vielen Ländern. Überall da, wo man sich mit einem vernünftigen Ausbildungs- und Einführungskonzept auf diese Produktionsweise eingelassen hat, funktioniert das auch. Die Berühungsängste vieler Redaktionen, mit denen VeeJays in fast allen Sendern zu kämpfen haben, zeigen nur, dass die Redaktionen aus welchen Gründen auch immer kein Interesse daran haben, sich auf schlankere Produktionsformen einzulassen.
22.10.2010 11:38
Vielen Dank für die informative Aufstellung. Leider bildet sie die Realität nur eingeschränkt ab – zumindest was die Berliner Situation betrifft. Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten für die zahllosen Veejays hier nur eingeschränkte Beschäftigungsmöglichkeiten. Ergo braucht man ein zweites Standbein, sei es bei Privatsendern bzw. deren Subunternehmern oder im Onlinebereich, und da ist die Honorierung weitaus weniger üppig. Für Onlinevideos ist ein Satz von 100-200 Euro / Beitrag realistisch – inklusive Equipment!
Kommentare werden moderiert.


